更新時(shí)間:2024-06-23
共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置通過(guò)實(shí)驗(yàn)加深對(duì)共沸精餾過(guò)程的理解;熟悉共沸精餾設(shè)備的構(gòu)造,掌握共沸精餾操作方法;能夠?qū)卜芯s過(guò)程做全塔物料衡算;學(xué)會(huì)使用阿貝折射儀分析液體組成。
免費(fèi)咨詢(xún):021-56311657
共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置通過(guò)實(shí)驗(yàn)加深對(duì)共沸精餾過(guò)程的理解;熟悉共沸精餾設(shè)備的構(gòu)造,掌握共沸精餾操作方法;能夠?qū)卜芯s過(guò)程做全塔物料衡算;學(xué)會(huì)使用阿貝折射儀分析液體組成。
技術(shù)指標(biāo) | 共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置說(shuō)明 | |||||||
裝置功能 | 1、通過(guò)實(shí)驗(yàn)加深對(duì)共沸精餾過(guò)程的理解。 | |||||||
主要配置 | 玻璃精餾塔、冷凝器、油水分離器、再沸器、預(yù)熱器、溫度控制儀、溫度顯示儀、壓力表、不銹鋼框架、控制屏。 | |||||||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。自來(lái)水通過(guò)裝置接口進(jìn)入塔頂?shù)睦淠骱笈懦觥?/span> | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 1、玻璃塔體(填料):φ30×1400mm,無(wú)側(cè)口,φ3x 3 mm不銹鋼θ環(huán)型填料;填料層高:1200mm;蒸餾釜容積:500ml。 | |||||||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |||||
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無(wú) | |||||
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無(wú) | |||||
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |||||
數(shù)字型共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置(電腦自配) | ||||||||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |||||
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |||||
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |||||
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |||||
軟件組成 | 模擬模塊:高達(dá)16位分辨率,內(nèi)建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號(hào)采集,配數(shù)據(jù)采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13020377號(hào)-4 總訪問(wèn)量:115086 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸